预算总览
预算页只做公开口径:展示类别、状态和区间,不展示付款凭证或订单细节。
¥3,942已确认两人去程机票
¥39k-65k全程参考4人总计区间
潜水/住宿最大变量需尽快询价
费用状态
| 类别 | 金额/区间 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 已确认机票 | ¥3,942 / 2人 | 已确认 | 去程三段,仅两人口径 |
| 姆鲁回程机票 | 待确认 | 待订 | D3活动强度变量 |
| 文莱返程机票 | 参考 ¥4,508 / 2人 | 待订 | 首选 BI635,含托运 |
| 姆鲁住宿 | 约 MYR432-760 / 2人 | 待订 | 取决于 Park HQ 房型 |
| 米里住宿 | 待确认 | 待订 | 2晚 |
| 文莱住宿 | 待确认 | 待订 | 4晚 |
| 米里/文莱潜水 | 待确认 | 高变量 | 装备、燃油费、接送影响大 |
| 淡布隆/姆鲁活动 | 待确认 | 中变量 | 按公园和旅行社报价 |
控预算原则
- 交通和住宿先求稳,不为小额差价牺牲衔接确定性。
- 潜水和淡布隆属于体验核心,优先确认包含项和取消政策。
- 低成本航司必须把托运行李算进真实成本。